Kindergarten Girls Division
Venue: Ajax Soccer Club
(Not a Final Schedule – 8/ ย /25)
Sponsor: Dowd Bennett
TEAM | JERSEY | COACH |
---|---|---|
St. Gabriel Gators ๐ย | Navy Blue | Dave Menne |
St. Margaret of Scotland Dragons ๐ | Yellow | |
St. Ambrose Wolves ๐บย | White | |
South City Catholic Academy Wildcats ๐บ | Grey | |
St. Margaret of Scotland Dragons ๐ | Yellow | |
St. Gabriel Gators ๐ | Navy Blue | John Roth |
St. Ambrose Wolves ๐บ
St ย Gabriel Gators ๐ย St.Raphael Angels ๐ |
White
Navy Blue Gold |
Jess Rahn
Ally Favre |
Sunday, September 7
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, September 14
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Lindenwood Park Field | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, September 21
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, September 28
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, October 5
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, October 12
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
BYE |
** Game canceled due to SAMB function.ย
Sunday, October 19
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, October 26
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, November 2
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|