Kindergarten Girls Division
Venue: Ajax Soccer Club
(Not a Final Schedule – 8/ /25)
Sponsor: Dowd Bennett
TEAM | JERSEY | COACH |
---|---|---|
St. Gabriel the Archangel (SGA) Gators 🐊 | Navy | |
St. Margaret of Scotland (SMOS) Dragons 🐉 | Yellow | |
St. Ambrose (SAMB) Wolves 🐺 | White | |
South City Catholic Academy (SCCA) Wildcats 😺 | Grey | |
St. Margaret of Scotland (SMOS) Dragons 🐉 | Yellow | |
St. Gabriel the Archangel (SGA) Gators 🐊 | Navy | |
St. Ambrose (SAMB) Wolves 🐺 | White |
Sunday, September 7
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, September 14
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Lindenwood Park Field | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, September 21
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, September 28
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, October 5
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, October 12
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
BYE |
** Game canceled due to SAMB function.
Sunday, October 19
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, October 26
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Sunday, November 2
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:30 pm | Field # 2 | ||
1:40 pm | Field # 2 | ||
2:50 pm | Field # 2 | ||
BYE |
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|