Kindergarten Boys Division
Venue: Ajax Soccer Club
(Not a Final Schedule – 8/ /25)
Sponsor:

TEAM | JERSEY | COACH |
---|---|---|
St. Gabriel the Archangel (SGA) Gators 🐊 | Navy | |
St. Margaret of Scotland (SMOS) Dragons 🐉 | Yellow | |
St. Raphael the Archangel (SRA) Angels 😇 | Gold | |
St. Ambrose (SAMB) Wolves 🐺 | White | |
St. Gabriel the Archangel (SGA) Gators 🐊 | Navy | |
South City Catholic Academy (SCCA) Wildcats 😺 | Grey | |
St. Ambrose (SAMB) Wolves 🐺 | White | |
St. Stephen Protomartyr (SSP) Sharks 🦈 | Red | |
Saturday, September 6
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
9:30 am | Field # 2 | ||
10:40 am | Field # 2 | ||
11:50 am | Field # 2 | ||
** | |||
** Game canceled due to SCCA function |
Saturday, September 13
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
9:30 am | Field # 2 | ||
10:40 am | Field # 2 | ||
11:50 am | Field # 2 | ||
** | |||
** Game canceled due to SRA function |
Saturday, September 20
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
9:30 am | Field # 2 | ||
10:40 am | Field # 2 | ||
11:50 am | Field # 2 | ||
1:00 pm | Field # 2 | ||
Saturday, September 27
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
9:30 am | Field # 2 | ||
10:40 am | Field # 2 | ||
11:50 am | Field # 2 | ||
1:00 pm | Field # 2 | ||
Saturday, October 4
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
9:30 am | Field # 2 | ||
10:40 am | Field # 2 | ||
11:50 am | Field # 2 | ||
** | |||
** Game canceled due to SGA function. |
Saturday, October 11
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
9:30 am | Field # 2 | ||
10:40 am | Field # 2 | ||
11:50 am | Field # 2 | ||
1:00 pm | Field # 2 | ||
Saturday, October 18
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
9:30 am | Field # 2 | ||
10:40 am | Field # 2 | ||
11:50 am | Field # 2 | ||
** | |||
** Game canceled due to SMOS function. |
Saturday, October 25
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
9:30 am | Field # 2 | ||
10:40 am | Field # 2 | ||
11:50 am | Field # 2 | ||
1:00 pm | Field # 2 | ||
Saturday, November 1
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
9:30 am | Field # 2 | ||
10:40 am | Field # 2 | ||
11:50 am | Field # 2 | ||
1:00 pm | Field # 2 | ||