First Grade Girls Division
Venue: Ajax Soccer Club
(Not a Final Schedule – 8/ /25)
Sponsor: Classic Aire Care
classicairecare.com
TEAM | JERSEY | COACH |
---|---|---|
St. Gabriel the Archangel (SGA) Gators 🐊 | Navy | |
South City Catholic Academy (SCCA) Wildcats 😺 | Grey | |
St. Gabriel the Archangel (SGA) Gators 🐊 | Navy | |
St. Raphael the Archangel (SRA) Angels 😇 | Gold | |
St. Margaret of Scotland (SMOS) Dragons 🐉 | Yellow | |
St. Margaret of Scotland (SMOS) Dragons 🐉 | Yellow | |
St. Ambrose (SAMB) Wolves 🐺 | White | |
Sunday, September 7
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:00 pm | Field # 1 | ||
1:10 pm | Field # 1 | ||
2:20 pm | Field # 1 | ||
BYE | |||
Sunday, September 14
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:00 pm | Field # 1 | ||
1:10 pm | Field # 1 | ||
2:20 pm | Field # 1 | ||
BYE | |||
Sunday, September 21
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:00 pm | Field # 1 | ||
1:10 pm | Field # 1 | ||
2:20 pm | Field # 1 | ||
BYE | |||
Sunday, September 28
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:00 pm | Field # 1 | ||
1:10 pm | Field # 1 | ||
2:20 pm | Field # 1 | ||
BYE | |||
Sunday, October 5
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:00 pm | Field # 1 | ||
1:10 pm | Field # 1 | ||
2:20 pm | Field # 1 | ||
BYE | |||
Sunday, October 12
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:00 pm | |||
1:10 pm | Field # 1 | ||
2:20 pm | |||
BYE | |||
** Game canceled due to school functions. |
Sunday, October 19
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:00 pm | Field # 1 | ||
1:10 pm | Field # 1 | ||
2:20 pm | Field # 1 | ||
BYE | |||
Sunday, October 26
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:00 pm | Field # 1 | ||
1:10 pm | Field # 1 | ||
2:20 pm | Field # 1 | ||
BYE | |||
Sunday, November 2
Time | Home Team / Jersey | Away Team / Jersey | Location |
---|---|---|---|
12:00 pm | Field # 1 | ||
1:10 pm | Field # 1 | ||
2:20 pm | Field # 1 | ||
BYE | |||
Time | Home Team / Jersey | Away Team /Jersey | Location |
---|---|---|---|